Parâmetro do modelo | CM300-D | CM300 | CM600-D | CM600 | CM1000-D | CM1000 |
Capacidade total (L) | 300 | 600 | 1000 | |||
Capacidade efetiva (L) | 240 | 480 | 800 | |||
Potência do motor do misturador (KW) | 11 | 7/11 | 22 | 14/8 | 30 | 24/34 |
Potência do motor rotativo (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |||
Ar comprimido | 0.6Mpa, porta de interface de 1/4' | |||||
Tensão de funcionamento | 380 V, 50 Hz | |||||
Voltagem de controlo | 24V-DC |
Envie-nos seu inquérito diretamente