Parâmetro do modelo | PCS30 | PCS46 | PCS55 | PCS70 | PCS100 |
Diâmetro do parafuso ((mm)) | 30 | 46 | 55 | 70 | 100 |
Proporção comprimento/diâmetro do parafuso | 71 ou 11:1 | 81 ou 11:1 | 81 ou 11:1 | 81 ou 11:1 | 81 ou 11:1 |
Rotação máxima do parafuso r/min | 300/500 | 300/500 | 500 | 600 | 500 |
Potência do motor principal ((KW) | Quatro ou cinco.5 | 11 ou 22 | 30 | 45 | 90 |
Capacidade de aquecimento ((KW) | 4 | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12 |
Produto (dependendo da formulação) kg/h | Para utilização em laboratório | 50 a 100 | 50 a 300 | 100-600 | 300 a 1200 |
Envie-nos seu inquérito diretamente