Modelo Parâmetro |
ZM15 | ZM20 | |
Volume efetivo ((L) | 15 | 20 | |
Potência do motor principal ((kW) | 15 | 18.5 | |
Velocidade do eixo de dispersão ((r/min) | 1200 | 1200 | |
Consumo de água de arrefecimento (t/h) | 2 | ||
Produção em kg/h | 30 ~ 300 | 40 ~ 400 | |
Viscosidade do material ((Pa.s) | ≤ 10 | ||
Viscosidade de dispersão (μm) | ≤ 20 | ||
Dimensão ((mm) | L | 1560 | 1600 |
W | 1050 | 1050 | |
H | 1550 | 1550 | |
Peso líquido | 800 | 980 |
Envie-nos seu inquérito diretamente