Parâmetro do modelo | ZM5S | ZM5D | ZM5SB | ZM5DB |
Volume efectivo da garrafa (L) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Potência do motor principal (KW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
Carga do meio de moagem (L) | Cerca de 85% do volume do cilindro | |||
Diâmetro do tubo de entrada/saída | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Diâmetro do tubo de entrada/saída de água de arrefecimento | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Pressão da bomba | 0.7MPa | |||
Consumo de ar comprimido ((m3/min) | 0.2 |
Envie-nos seu inquérito diretamente