15kw Potência do motor principal Dispersor de pintura de alta velocidade Premixer FS15YB para mistura rápida de tinta
Descrição do produto
Série DEGOLD FSDispersor de alta velocidadeé um tipo de máquina que é usada paraAgitar, misturar, dissolver e dispersar os materiais em líquido e pó sólido.Esta série de agitadores pode ser facilmente operada comestrutura hidráulica de elevação e rotação.
Os dispersores da série DEGOLD FS estão a adoptar um projecto compactado queÉ constituído por um dispositivo de elevação, um dispositivo de condução, um dispositivo de mistura, um dispositivo hidráulico, etc.
TO motor tem a função de elevação CV; a velocidade de rotação do eixo pode ser alterada de acordo com as necessidades dos clientes.
Princípio de funcionamento:
A alta velocidade da cabeça de mistura faz com que as matérias-primas girem e girem para cortar e misturar completamente os materiais.
Produzimos os dispersores de alta velocidade com os seguintes tipos de potência motora: |
5.5 kW, 7.5 kW, 11 kW, 15 kW, 18.5 kW, 22 kW, 30 kW, 37 kW, 45 kW, 55 kW, 75 kW. |
FS5.5 | FS7.5 | FS11 | FS15 | FS18.5 | FS22 | FS30 | FS37 | FS45 | FS55 | FS75 | ||
Potência do motor principal (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Velocidades de rotação do eixo de dispersão (r/min) | 0~1500 | 0~1200 | 0~1000 | |||||||||
Altura de elevação do eixo de dispersão (mm) | 1200 | 1400 | 1500 | |||||||||
Parcela estimada | 350 | 400 | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Diâmetro dos discos de dispersão (mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Dimensão | L | 1655 | 2150 | 2120 | 2500 | |||||||
W | 570 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
H | 1880 | 1960 | 2200 | 2500 | ||||||||
Peso líquido | 1140 | 1155 | 1165 | 1830 | 1850 | 1885 | 2000 | 2055 | 2085 | 2310 | 2425 |
Podemos enviar um ou dois técnicos para a localização do comprador para fornecer serviços de instalação e treinamento.
Caixa de madeira de fumigação.
Envie-nos seu inquérito diretamente