ZM1.4 | |
Volume efectivo da garrafa (litros) | 1.4 |
Potência do motor principal (kW) | 2.2 |
Velocidade de rotação do eixo de moagem (r/min) | 0~2800 |
Intervalo ajustável de fluxo de materiais ((L/min) | 0 ~ 1 |
Consumo máximo de água de arrefecimento (t/h) | 0.5 |
Pressão da bomba | 0.7Mpa |
Consumo de ar comprimido (m3/min) | 0.2 |
Dimensão (L × W × H) mm | 650 × 570 × 885 |
Peso líquido (kg) | 500 |
Envie-nos seu inquérito diretamente